<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Whitepaper + Dashboard &#8211; Indicadores e Métricas da Comunicação Interna	</title>
	<atom:link href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/</link>
	<description>Blog da Progic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 19:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Endomarketing		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endomarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 13:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-1461</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1459&quot;&gt;PRISCILA DOS SANTOS SILVA&lt;/a&gt;.

Enviado Priscila!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1459">PRISCILA DOS SANTOS SILVA</a>.</p>
<p>Enviado Priscila!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PRISCILA DOS SANTOS SILVA		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1459</link>

		<dc:creator><![CDATA[PRISCILA DOS SANTOS SILVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 14:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-1459</guid>

					<description><![CDATA[Olá! Não consegui realizar o download do material, aparece a mensagem de que a página não foi encontrada. Poderiam me enviar, por gentileza? Grata desde já! priscila.santsi@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Não consegui realizar o download do material, aparece a mensagem de que a página não foi encontrada. Poderiam me enviar, por gentileza? Grata desde já! <a href="mailto:priscila.santsi@gmail.com">priscila.santsi@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Endomarketing		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endomarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 16:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-1446</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1445&quot;&gt;Kemily&lt;/a&gt;.

Olá, Kemily. Enviei o material para seu e-mail!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1445">Kemily</a>.</p>
<p>Olá, Kemily. Enviei o material para seu e-mail!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kemily		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-1445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kemily]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 19:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-1445</guid>

					<description><![CDATA[Olá, não consegui realizar o download clicando na imagem. Por gentileza, poderiam me enviar? Tenho bastante interesse no material. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, não consegui realizar o download clicando na imagem. Por gentileza, poderiam me enviar? Tenho bastante interesse no material. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Endomarketing		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endomarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 12:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-664</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-663&quot;&gt;Renan&lt;/a&gt;.

Renan, te enviei por email. Atenciosamente!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-663">Renan</a>.</p>
<p>Renan, te enviei por email. Atenciosamente!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renan		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 05:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[Olá, pode enviar diretamente para o meu e-mail? Não estou conseguindo receber. O endereço é renangoncalves.assuncao@gmail.com

Parabéns pelo site!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, pode enviar diretamente para o meu e-mail? Não estou conseguindo receber. O endereço é <a href="mailto:renangoncalves.assuncao@gmail.com">renangoncalves.assuncao@gmail.com</a></p>
<p>Parabéns pelo site!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Endomarketing		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Endomarketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 11:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-437&quot;&gt;Edivania&lt;/a&gt;.

Olá, Edivania. O conteúdo é gratuito. Basta clicar na imagem do post e preencher o formulário. 
Espero que goste e aproveite! 
Abraços.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-437">Edivania</a>.</p>
<p>Olá, Edivania. O conteúdo é gratuito. Basta clicar na imagem do post e preencher o formulário.<br />
Espero que goste e aproveite!<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Edivania		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edivania]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 19:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-437</guid>

					<description><![CDATA[Olá, onde faço o dowload do kit? é pago?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, onde faço o dowload do kit? é pago?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Indicadores de Desempenho para RH - Affinibox		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indicadores de Desempenho para RH - Affinibox]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 21:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cerca de 40% dos profissionais responsáveis do setor de CI no Brasil utilizam KPI’s para melhorar processos e resultados na empresa. Uma empresa com o setor de comunicação interna [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cerca de 40% dos profissionais responsáveis do setor de CI no Brasil utilizam KPI’s para melhorar processos e resultados na empresa. Uma empresa com o setor de comunicação interna [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eric Vazzoler		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric Vazzoler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 11:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-91&quot;&gt;Simone Berruezo Polizel&lt;/a&gt;.

Olá Simone, 
Enviei o link de acesso diretamente ao seu e-mail.
Abraços!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-91">Simone Berruezo Polizel</a>.</p>
<p>Olá Simone,<br />
Enviei o link de acesso diretamente ao seu e-mail.<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Simone Berruezo Polizel		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/metricas-da-comunicacao-interna/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone Berruezo Polizel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 13:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=676#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Achei o artigo ótimo! paranbéns! mas nao estou conseguindo fazer o download do kit
vcs conseguem me ajudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o artigo ótimo! paranbéns! mas nao estou conseguindo fazer o download do kit<br />
vcs conseguem me ajudar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
