<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: As 10 Tendências do Capital Humano &#8211; Relatório Deloitte de 2016	</title>
	<atom:link href="https://endomarketing.tv/capital-humano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://endomarketing.tv/capital-humano/</link>
	<description>Blog da Progic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Mar 2025 12:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Por que envolver a equipe de TI ao implantar uma TV Corporativa?		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/capital-humano/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Por que envolver a equipe de TI ao implantar uma TV Corporativa?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 19:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=516#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] acompanhando as tendências apontadas pelas últimas pesquisas sobre comunicação interna, ou recursos humanos, já deve estar considerando a possibilidade de implantar uma nova ferramenta digital de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acompanhando as tendências apontadas pelas últimas pesquisas sobre comunicação interna, ou recursos humanos, já deve estar considerando a possibilidade de implantar uma nova ferramenta digital de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Retenção de Talentos através de uma boa Comunicação Interna		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/capital-humano/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Retenção de Talentos através de uma boa Comunicação Interna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 18:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=516#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gestores, investindo na capacitação da liderança. Inclusive, segundo o relatório Deloitte das 10 tendências do Capital Humano de 2016, este é o segundo aspecto que mais demanda atenção ao setor de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gestores, investindo na capacitação da liderança. Inclusive, segundo o relatório Deloitte das 10 tendências do Capital Humano de 2016, este é o segundo aspecto que mais demanda atenção ao setor de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 5 Fatores Chaves para Alcançar o Engajamento do Colaborador		</title>
		<link>https://endomarketing.tv/capital-humano/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 Fatores Chaves para Alcançar o Engajamento do Colaborador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 17:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://endomarketing.tv/?p=516#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o engajamento foi o quarto colocado dentre as 10 tendências do capital humano em 2016, segundo pesquisa realizada pela Deloitte. Neste relatório, 85% dos executivos e líderes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o engajamento foi o quarto colocado dentre as 10 tendências do capital humano em 2016, segundo pesquisa realizada pela Deloitte. Neste relatório, 85% dos executivos e líderes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
